根据《新疆师范大学AI赋能·赛创融合实战微专业建设实施方案》,经学生自愿报名、资格审核及选拔录取,现将2026年首批招生录取名单予以公示。
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 黄燕洁 | 数学科学学院 | 202510034001 |
2 | 迪力亚尔·阿吉木 | 计算机科学技术学院 | 202413024110 |
3 | 周亦姿 | 物理与电子工程学院 | 202512024099 |
4 | 来孜娜·玉买尔江 | 数学科学学院 | 202510024111 |
5 | 韩菲菲 | 教育科学学院 | 202504014044 |
6 | 陈思彤 | 教育科学学院 | 202504014057 |
7 | 赵笑飞 | 物理与电子工程学院 | 202512014135 |
8 | 艾柯代·艾则托曼 | 数学科学学院 | 202510024110 |
9 | 张琬笛 | 计算机科学技术学院 | 202413044019 |
10 | 伊丽努尔·亚森江 | 数学科学学院 | 202510014072 |
11 | 蔡佩佩 | 政法学院 | 202503024009 |
12 | 唐逸嘉 | 外国语学院 | 202508044001 |
13 | 赵娜 | 物理与电子工程学院 | 202512024138 |
14 | 赵旭冬 | 商学院 | 202402014053 |
15 | 古丽给纳·马那甫 | 数学科学学院 | 202510014085 |
16 | 朱圣依 | 中国语言文学学院 | 202505034044 |
17 | 冉琳琛 | 历史与社会学院 | 202406014110 |
18 | 毛文昱 | 物理与电子工程学院 | 202512014045 |
19 | 白明杭 | 外国语学院 | 202408034017 |
20 | 阮依曼 | 物理与电子工程学院 | 202512024125 |
21 | 孟琬钧 | 计算机科学技术学院 | 202513044009 |
22 | 罗维平 | 物理与电子工程学院 | 202512014131 |
23 | 郭帅琦 | 数学科学学院 | 202510024078 |
24 | 马燕霖 | 化学化工学院 | 202515014066 |
25 | 陈洋 | 国际文化交流学院 | 202509014063 |
26 | 李书瑶 | 音乐学院 | 202517014059 |
27 | 杨龙辉 | 政法学院 | 202503054025 |
28 | 黎家新 | 计算机科学技术学院 | 202513024073 |
29 | 杨诺千 | 历史与社会学院 | 202506044012 |
30 | 吴淑雯 | 商学院 | 202514034014 |
31 | 黄子恬 | 马克思主义学院 | 202401014011 |
32 | 努尔比耶·阿迪力 | 心理学院 | 202407024068 |
33 | 李倩如 | 教育科学学院 | 202404044016 |
34 | 高娇娇 | 商学院 | 202502024081 |
35 | 蔺如媛 | 美术学院 | 202518024013 |
36 | 徐帆 | 教育科学学院 | 202404044045 |
37 | 蔡雨晨 | 外国语学院 | 202412024084 |
38 | 郑博宇 | 物理与电子工程学院 | 202512024054 |
39 | 冉嫚婕 | 数学科学学院 | 202510014008 |
40 | 袁福林 | 马克思主义学院 | 202501014045 |
41 | 张志兰 | 教育科学学院 | 202404054025 |
42 | 仝池 | 中国语言文学学院 | 202505014189 |
43 | 杨志远 | 商学院 | 202514034019 |
44 | 谢蕙礁 | 美术学院 | 202518074102 |
45 | 王燕 | 教育科学学院 | 202404054024 |
46 | 赵莹轩 | 未来能源与环境工程学院 | 202515034050 |
47 | 热孜万古丽·艾合买提 | 物理与电子工程学院 | 202412014072 |
48 | 黎婧文 | 生命科学学院 | 202511014048 |
49 | 肖腾达 | 美术学院 | 202518034002 |
50 | 邱德林 | 化学化工学院 | 202515014064 |
51 | 郝慧婷 | 数学科学学院 | 202510014139 |
52 | 何沈羲 | 历史与社会学院 | 202506024001 |
53 | 唐铭 | 历史与社会学院 | 202506014028 |
54 | 唐彦祺 | 化学化工学院 | 202515014063 |
55 | 闫雪平 | 外国语学院 | 202508044006 |
56 | 杨怡宁 | 教育科学学院 | 202404044006 |
57 | 马语微 | 计算机科学技术学院 | 202513024162 |
58 | 祖丽阿娅·如则麦麦提 | 商学院 | 202502024099 |
59 | 赵琪琪 | 中国语言文学学院 | 202405014010 |
60 | 陈嘉柔 | 物理与电子工程学院 | 202512014007 |
61 | 纪宇露 | 计算机科学技术学院 | 202513024110 |
62 | 彭蕊 | 计算机科学技术学院 | 202413044041 |
63 | 祖丽阿亚提·阿孜 | 数学科学学院 | 202510014076 |
64 | 李奕诺 | 生命科学学院 | 202511014047 |
65 | 张静茹 | 生命科学学院 | 202511034052 |
66 | 刘海辰 | 物理与电子工程学院 | 202512024015 |
67 | 李锦文 | 美术学院 | 202518024021 |
68 | 应双临 | 马克思主义学院 | 202502044054 |
69 | 徐菡潞 | 马克思主义学院 | 202501024046 |
70 | 宁艺铭 | 音乐学院 | 202417024004 |
| 71 | 吕雅婷
| 商学院 | 202402014076 |
| 72 | 邵文洋 | 历史与社会学院 | 202506014008 |
公示时间2026年7月7日—7月9日(共3个工作日)。公示期间,如对录取名单有异议,可通过以下方式实名反映,逾期不予受理。
联系人:李晓琴 联系电话:0991-7654207
办公地点:大学生活动中心二楼213室
电子邮箱:xjnutw@163.com
共青团新疆师范大学委员会
2026年7月7日