为深入贯彻落实《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的实施意见》《关于巩固高校学生会(研究生会)改革成果的若干措施》《高校学生社团建设管理办法》等文件精神,进一步规范我校学生干部管理,压实团学组织改革各项任务,完善第二课堂成绩单制度,统筹做好学生组织管理,现将新疆师范大学团委2026-2027学年学生组织负责人拟任名单公示如下:
一、新疆师范大学学生会
(一)学生组织负责人
通过学生代表大会选举产生
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 洪欣悦 | 女 | 计算机科学技术学院 |
2 | 应双临 | 女 | 马克思主义学院 |
3 | 张博 | 男 | 美术学院 |
4 | 马一凡 | 女 | 外国语学院 |
5 | 杜道炫 | 男 | 数学科学学院 |
6 | 杜成瑞 | 男 | 化学化工学院 |
7 | 高瑞琦 | 男 | 商学院 |
8 | 玛尔玛尔·木拉提别克 | 女 | 地理科学与旅游学院 |
9 | 姜艺雪 | 女 | 音乐学院 |
10 | 毕蕊蕊 | 女 | 历史与社会学院 |
11 | 李佳梦 | 女 | 化学化工学院 |
12 | 胡骄阳 | 女 | 教育科学学院 |
二、新疆师范大学研究生会
(一)学生组织负责人
通过学生代表大会选举产生
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 康玉音 | 女 | 心理学院 |
2 | 韩钰莹 | 女 | 中国语言文学学院 |
3 | 王湘南 | 女 | 中国语言文学学院 |
4 | 热米莱·居马热洪 | 女 | 中国语言文学学院 |
三、新疆师范大学青年志愿者协会
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 雷凯宇 | 男 | 数学科学学院 |
2 | 穆尚灿 | 女 | 商学院 |
3 | 布为娜·黄德克 | 女 | 数学科学学院 |
4 | 如曼古丽·艾力亚斯 | 女 | 计算机科学技术学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 蒙思诺 | 女 | 地理科学与旅游学院 |
2 | 孔泉多 | 男 | 中国语言文学学院 |
3 | 徐秋阳 | 男 | 体育学院 |
4 | 高潇骋 | 男 | 数学科学学院 |
5 | 杨岚岚 | 女 | 外国语学院 |
6 | 苏麦热木·艾则孜 | 女 | 物理与电子工程学院 |
7 | 何珍 | 女 | 中国语言文学学院 |
8 | 马燕霖 | 女 | 化学化工学院 |
9 | 高卓含 | 女 | 中国语言文学学院 |
10 | 李瑶瑶 | 女 | 外国语学院 |
11 | 陈雨涵 | 女 | 美术学院 |
12 | 冉嫚婕 | 女 | 数学科学学院 |
13 | 包建喜 | 男 | 音乐学院 |
四、新疆师范大学青年媒体中心
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 戴轶凡 | 男 | 中国语言文学学院 |
2 | 荀昊涵 | 女 | 美术学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 陈露瑶 | 女 | 马克思主义学院 |
2 | 卢钧艺 | 女 | 美术学院 |
3 | 陈妍希 | 女 | 中国语言文学学院 |
4 | 胡都斯·艾代吐力 | 男 | 美术学院 |
5 | 林嘉桐 | 女 | 商学院 |
6 | 翟康芮 | 女 | 中国语言文学学院 |
7 | 谢普凯提·库尔班 | 男 | 数学科学学院 |
8 | 张雅涵 | 女 | 外国语学院 |
9 | 袁佳音 | 女 | 美术学院 |
10 | 周锡源 | 女 | 中国语言文学学院 |
11 | 毛诗敏 | 女 | 中国语言文学学院 |
12 | 蒋长栋 | 男 | 美术学院 |
五、新疆师范大学大学生艺术团
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 玛哈不拉提·马合苏木江 | 女 | 历史与社会学院 |
2 | 潘多鑫 | 女 | 美术学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 吕明月 | 女 | 中国语言文学学院 |
2 | 高天齐 | 女 | 中国语言文学学院 |
3 | 冉亚飞 | 女 | 商学院 |
4 | 肖惠心 | 女 | 美术学院 |
5 | 叶思伽 | 女 | 美术学院 |
6 | 马怡凡 | 女 | 中国语言文学学院 |
7 | 谢合日扎提·阿布来提 | 女 | 音乐学院 |
8 | 张锐 | 男 | 教育科学学院 |
9 | 何雨坤 | 男 | 美术学院 |
10 | 海迪艳木·斯拉木家 | 女 | 音乐学院 |
11 | 王雅楠 | 女 | 中国语言文学学院 |
12 | 张金垚 | 女 | 音乐学院 |
13 | 舒欣茹 | 女 | 国际文化交流学院 |
14 | 杨茗婕 | 女 | 美术学院 |
15 | 陈可涵 | 女 | 音乐学院 |
16 | 玛依拉·买合麦提 | 女 | 外国语学院 |
17 | 陈茁 | 女 | 中国语言文学学院 |
六、新疆师范大学光韵工作室
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 田英琪 | 男 | 历史与社会学院 |
2 | 赵轩 | 女 | 商学院 |
3 | 杨熹 | 女 | 计算机科学技术学院 |
4 | 于建博 | 男 | 物理与电子工程学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 周靖智 | 男 | 政法学院 |
2 | 吴千硕 | 女 | 商学院 |
3 | 鲁婉琪 | 女 | 历史与社会学院 |
4 | 沈红婷 | 女 | 政法学院 |
5 | 毛文礼 | 女 | 商学院 |
6 | 依克热木·库尔班 | 男 | 商学院 |
7 | 王利驰 | 男 | 地理科学与旅游学院 |
8 | 叶丽娜·阿黑哈提 | 女 | 生命科学学院 |
9 | 王效乐 | 男 | 音乐学院 |
10 | 于子涵 | 女 | 美术学院 |
11 | 李芮 | 女 | 化学化工学院 |
12 | 杜成瑞 | 男 | 化学化工学院 |
13 | 林康宾 | 男 | 化学化工学院 |
14 | 刘国湘 | 女 | 美术学院 |
七、新疆师范大学国旗护卫队
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 程成 | 男 | 地理科学与旅游学院 |
2 | 陈思思 | 女 | 中国语言文学学院 |
3 | 伊卜拉伊木·吐尔逊 | 男 | 数学科学学院 |
4 | 李转强 | 男 | 计算机科学技术学院 |
5 | 海日妮萨·喀伍力 | 女 | 物理与电子工程学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 孙雪薇 | 女 | 商学院 |
2 | 车珺玥 | 女 | 历史与社会学院 |
3 | 何载舟 | 男 | 中国语言文学学院 |
4 | 吴红静 | 女 | 历史与社会学院 |
5 | 朱帕尔·加尔恒 | 女 | 地理科学与旅游学院 |
6 | 刘飞腾 | 男 | 政法学院 |
7 | 耶合娅·阿布都拉 | 男 | 物理与电子工程学院 |
8 | 张文龙 | 男 | 美术学院 |
八、新疆师范大学社团管理中心
(一)学生组织负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
|
1 | 席怡雯 | 女 | 生命科学学院 |
2 | 王喆 | 女 | 教育科学学院 |
3 | 秦浩然 | 男 | 数学科学学院 |
4 | 李转强 | 男 | 计算机科学技术学院 |
5 | 米雪梅 | 女 | 物理与电子工程学院 |
(二)学生组织部门负责人
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 高娇娇 | 女 | 商学院 |
2 | 何克蕾 | 女 | 商学院 |
3 | 王雨轩 | 男 | 物理与电子工程学院 |
4 | 姚丽丽 | 女 | 计算机科学技术学院 |
5 | 江嘉欣 | 女 | 历史与社会学院 |
6 | 赵婧雯 | 女 | 中国语言文学学院 |
7 | 于蓉 | 女 | 化学化工学院 |
8 | 莫丽德尔·塔力道别克 | 女 | 物理与电子工程学院 |
9 | 邓悠然 | 男 | 历史与社会学院 |
10 | 付佳琪 | 女 | 数学科学学院 |
11 | 郭媛 | 女 | 计算机科学技术学院 |
12 | 孙唱唱 | 男 | 化学化工学院 |
13 | 何如馨 | 女 | 教育科学学院 |
14 | 庞发华 | 女 | 马克思主义学院 |
15 | 张明轩 | 男 | 计算机科学技术学院 |
16 | 哈丽努尔·努尔别尔 | 女 | 计算机科学技术学院 |
九、新疆师范大学“第二课堂成绩单”管理服务中心
组织负责人、组织部门负责人由以上人员兼任,不单独设立。
公示期自即日起至9月17日(3个工作日)。如有异议,请于公示期内以书面、电话或电子邮件形式实名向项目办反映。反映情况应实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便核实。
办公地址:新疆师范大学温泉校区大学生活动中心213室
联系电话:0991-7654207
电子邮箱:xjnutw@163.com
共青团新疆师范大学委员会
新疆师范大学“第二课堂成绩单”管理服务中心
2026年9月15日